Mansarda

TLORIS, Mansarda, stanovanjski objekt Spodnji Duplek

stanov. opis m2 cena status PDF
21-A dvosobno stanovanje 77,47 86.800,00 €
22-A dvoinpolsobno stanovanje 93,53 103.075,00 €
23-A dvosobno stanovanje 72,17 92.225,00 € PDF
24-A dvosobno stanovanje 75,11 92.225,00 € PDF
21-B enosobno stanovanje 51,33 66.185,00 € PDF
22-B enosobno stanovanje 51,33 73.780,00 € PDF
23-B enosobno stanovanje 62,96 73.780,00 € PDF
24-B enosobno stanovanje 67,71 66.185,00 € PDF
21-C dvosobno stanovanje 85,07 92.225,00 € PDF
22-C dvosobno stanovanje 89,33 86.800,00 € PDF
23-C dvosobno stanovanje 66,50 86.800,00 € PDF
24-C enoinpolsobno stanovanje 81.275,00 € PDF
21-D dvosobno stanovanje 79,46 81.375,00 € PDF
22-D dvosobno stanovanje 67,30 85.715,00 € PDF
23-D trisobno stanovanje 108,79 130.200,00 € PDF
24-D trisobno stanovanje 108,05 130.200,00 € PDF